<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title type="text/plain">今日の雑感</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://shinshu.fm/MHz/38.37/" />
	<modified>2010-03-22T15:33Z</modified> 
	<author><name>編集人</name></author>
	<tagline type="text/plain">社会保障に関する話題や日々の出来事など。</tagline>
	<generator url="http://shinshu.fm/" version="2.0">信州FM</generator>
	<entry>
		<title type="text/plain">テスト投稿３</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://shinshu.fm/MHz/38.37/archives/0000162404.html" />
		<id>http://shinshu.fm/MHz/38.37/archives/0000162404.html</id>
		<issued>2006-11-28T00:57:00Z</issued>
		<modified>2006-11-28T00:57:00Z</modified>
		<created>2006-11-28T00:57:00Z</created>
		<author>
		  <name>編集人</name>
		</author>
		<dc:subject>ニュース</dc:subject>
		<content type="text/html" xml:lang="ja" xml:space="preserve" mode="escaped">
			<![CDATA[


ごきげんよう。またまたテスト投稿です。ごめんなさい。
一斉投稿ですが、問題なく一発でできるわけではありません。
ものにより個別に送らなければ更新できないものがあります。
今回はその辺の整理と調整をしてみました。
個別に送らなければならない...
			]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="text/plain">テスト投稿２</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://shinshu.fm/MHz/38.37/archives/0000162177.html" />
		<id>http://shinshu.fm/MHz/38.37/archives/0000162177.html</id>
		<issued>2006-11-26T20:52:00Z</issued>
		<modified>2006-11-26T20:52:00Z</modified>
		<created>2006-11-26T20:52:00Z</created>
		<author>
		  <name>編集人</name>
		</author>
		<dc:subject>ニュース</dc:subject>
		<content type="text/html" xml:lang="ja" xml:space="preserve" mode="escaped">
			<![CDATA[


ごめんなさい、またテスト投稿です。
40あまりのブログにモブログで一斉投稿をテスト中です。

			]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="text/plain">夫は「育児なし」！？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://shinshu.fm/MHz/38.37/archives/0000131865.html" />
		<id>http://shinshu.fm/MHz/38.37/archives/0000131865.html</id>
		<issued>2006-06-13T19:26:00Z</issued>
		<modified>2006-06-13T19:26:00Z</modified>
		<created>2006-06-13T19:26:00Z</created>
		<author>
		  <name>編集人</name>
		</author>
		<dc:subject>ニュース</dc:subject>
		<content type="text/html" xml:lang="ja" xml:space="preserve" mode="escaped">
			<![CDATA[


■『社会保障ニュース』編集室モブログ版■

●06/06/10付読売新聞朝刊からの抜粋

【夫は「育児なし」！？／8割「妻任せ」／1歳未満の子いる家庭】

　1歳未満の子供がいる家庭で、育児のほとんどを妻任せにしている夫が8割を超えることなどが、9日、国...
			]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="text/plain">育児版ケアプラン</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://shinshu.fm/MHz/38.37/archives/0000131610.html" />
		<id>http://shinshu.fm/MHz/38.37/archives/0000131610.html</id>
		<issued>2006-06-12T08:09:00Z</issued>
		<modified>2006-06-12T08:09:00Z</modified>
		<created>2006-06-12T08:09:00Z</created>
		<author>
		  <name>編集人</name>
		</author>
		<dc:subject>ニュース</dc:subject>
		<content type="text/html" xml:lang="ja" xml:space="preserve" mode="escaped">
			<![CDATA[


■『社会保障ニュース』編集室モブログ版■

●06/06/07付読売新聞夕刊からの抜粋

【育児版ケアプラン／0〜2歳児家庭に無料で／保育ママなど活用 保育士と相談／石川】

　石川県は10月から、0〜2歳の未就園児を持つ家庭を対象に、保育士が1か月単位で...
			]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="text/plain">子供数に応じ税額控除</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://shinshu.fm/MHz/38.37/archives/0000131452.html" />
		<id>http://shinshu.fm/MHz/38.37/archives/0000131452.html</id>
		<issued>2006-06-11T12:56:00Z</issued>
		<modified>2006-06-11T12:56:00Z</modified>
		<created>2006-06-11T12:56:00Z</created>
		<author>
		  <name>編集人</name>
		</author>
		<dc:subject>ニュース</dc:subject>
		<content type="text/html" xml:lang="ja" xml:space="preserve" mode="escaped">
			<![CDATA[


■『社会保障ニュース』編集室モブログ版■

●06/06/07付読売新聞夕刊からの抜粋

【少子化対策 子供数に応じ税額控除／政府・与党案 扶養控除は縮小へ】

　政府・与党がまとめる新たな少子化対策案の全容が7日、判明した。焦点となっていた税制改正で...
			]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="text/plain">雇用保険料率引下げ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://shinshu.fm/MHz/38.37/archives/0000131222.html" />
		<id>http://shinshu.fm/MHz/38.37/archives/0000131222.html</id>
		<issued>2006-06-10T06:56:00Z</issued>
		<modified>2006-06-10T06:56:00Z</modified>
		<created>2006-06-10T06:56:00Z</created>
		<author>
		  <name>編集人</name>
		</author>
		<dc:subject>ニュース</dc:subject>
		<content type="text/html" xml:lang="ja" xml:space="preserve" mode="escaped">
			<![CDATA[


■『社会保障ニュース』編集室モブログ版■

●06/06/07付読売新聞朝刊からの抜粋

【雇用保険料率引き下げ／来年度から1.6%→1.4%程度に／厚労省検討】

　厚労省は6日、現行で給料の1.6%(労使折半)の雇用保険の保険料率を、来年度から1.4%程度に引き下...
			]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="text/plain">医師不足は適正配置で</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://shinshu.fm/MHz/38.37/archives/0000131104.html" />
		<id>http://shinshu.fm/MHz/38.37/archives/0000131104.html</id>
		<issued>2006-06-09T17:55:00Z</issued>
		<modified>2006-06-09T17:55:00Z</modified>
		<created>2006-06-09T17:55:00Z</created>
		<author>
		  <name>編集人</name>
		</author>
		<dc:subject>ニュース</dc:subject>
		<content type="text/html" xml:lang="ja" xml:space="preserve" mode="escaped">
			<![CDATA[


■『社会保障ニュース』編集室モブログ版■

●06/06/04付読売新聞朝刊からの抜粋

【病院の医師不足／適正配置で解消／医学部増員では対応困難】

　大学医学部の定員を広げて医師の数を単に増やしただけでは、30年経過しても病院の医師不足は解消しな...
			]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="text/plain">年金運用益7兆8600億</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://shinshu.fm/MHz/38.37/archives/0000130776.html" />
		<id>http://shinshu.fm/MHz/38.37/archives/0000130776.html</id>
		<issued>2006-06-08T02:12:00Z</issued>
		<modified>2006-06-08T02:12:00Z</modified>
		<created>2006-06-08T02:12:00Z</created>
		<author>
		  <name>編集人</name>
		</author>
		<dc:subject>ニュース</dc:subject>
		<content type="text/html" xml:lang="ja" xml:space="preserve" mode="escaped">
			<![CDATA[


■『社会保障ニュース』編集室モブログ版■

●06/06/04付読売新聞朝刊からの抜粋

【年金積立金運用益7兆8600億円／昨年度過去最高総収益9兆8200億円】

　国民・厚生年金の保険料を原資とする年金積立金の2005年度の総収益が過去最高の約9兆8200億円に...
			]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="text/plain">65歳以上2割に</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://shinshu.fm/MHz/38.37/archives/0000130576.html" />
		<id>http://shinshu.fm/MHz/38.37/archives/0000130576.html</id>
		<issued>2006-06-07T08:40:00Z</issued>
		<modified>2006-06-07T08:40:00Z</modified>
		<created>2006-06-07T08:40:00Z</created>
		<author>
		  <name>編集人</name>
		</author>
		<dc:subject>ニュース</dc:subject>
		<content type="text/html" xml:lang="ja" xml:space="preserve" mode="escaped">
			<![CDATA[


■『社会保障ニュース』編集室モブログ版■

●06/06/02付読売新聞夕刊からの抜粋

【65歳以上人口、2割台／2560万人「2020年まで急増」予測／高齢白書】

　政府は2日午前の閣議で、2006年版「高齢社会白書」を決定した。65歳以上の高齢者人口は05年10...
			]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title type="text/plain">出生率1.25 最低更新</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://shinshu.fm/MHz/38.37/archives/0000130440.html" />
		<id>http://shinshu.fm/MHz/38.37/archives/0000130440.html</id>
		<issued>2006-06-06T19:13:00Z</issued>
		<modified>2006-06-06T19:13:00Z</modified>
		<created>2006-06-06T19:13:00Z</created>
		<author>
		  <name>編集人</name>
		</author>
		<dc:subject>ニュース</dc:subject>
		<content type="text/html" xml:lang="ja" xml:space="preserve" mode="escaped">
			<![CDATA[


■『社会保障ニュース』編集室モブログ版■

●06/06/02付読売新聞朝刊からの抜粋

【出生率1.25 最低更新／0.04低下 年間人口、初の減少／2005年動態統計】

　厚労省は1日、2005年の人口動態統計を発表した。合計特殊出生率(1人の女性が15〜49歳の間に...
			]]> 
		</content>
	</entry>

</feed>
